ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ CATERPILLAR
Дизельные электрогенераторы Caterpillar уже давно во всём мире признаны эталоном качества электрической энергия и надежности в эксплуатации. Дизельные генераторные установки применяются, как для создания автономных систем электроснабжения, так и для резервирования сетевых источников питания, обеспечивают высокую категорийность электроснабжения. Генераторные установки Caterpillar на территории России обладают мощной технической поддержкой, склады представителей полны материалов первой необходимости для проведения ремонтов и ТО.
При использовании ДГУ вне помещений, в тяжелых климатических и производственных условиях, они оборудуются защитными кожухами или устанавливается в блок - боксы, контейнеры, комплектуются воздушными фильтрами, системами управления и защиты. Дизельные генераторные установки Caterpillar сертифицированы для использования на территории Таможенного Союза и соответствует самым строгим международным требованиям качества ISO9001.
Приобретая генераторную установку Caterpillar, вы экономите три раза:
- Высокая стоимость Caterpillar это миф.
- Вы получите дешевую электрическую энергию, недорогое и качественное техническое обслуживание ТО и ремонт.
- Ваш Caterpillar имеет огромный срок службы до капитального ремонта 80000 часов или 10 лет.
Дизельные генераторные установки ДГУ открытого типа, на несущей раме производства Caterpillar (США).
Модель | Мощность врезервном режиме, КВА | Мощность в длительном режиме, КВТ | Расход д/т, л |
Габариты, мм |
Масса, кг | Чертеж | ||
3406С | 300 | 240 | 275 | 220 | 69,3/64,4 | 4182х1107х2150 | 3120 | dwf |
3406С | 350 | 280 | 320 | 256 | 79,6/73 | 4182х1107х2150 | 3321 | dwf |
3406С | 400 | 320 | 365 | 292 | 86,1/78,4 | 4182х1107х2150 | 3321 | dwf |
3456 | 300 | 240 | 275 | 220 | 63,3/58,4 | 4074х1100х1948 | 4438 | dwf |
3456 | 400 | 310 | 365 | 295 | 82,3/73,3 | 4189х1100х1948 | 4819 | dwf |
3456 | 450 | 360 | 410 | 328 | 91,7/81,6 | 4189х1100х1948 | 4819 | dwf |
C-15 | 400 | 320 | 365 | 292 | 82,8/75,9 | 3775х1100х2166 | 3894 | dwf |
C-15 | 450 | 360 | 410 | 328 | 92,4/85,9 | 3775х1100х2166 | 4032 | dwf |
C-15 | 500 | 400 | 455 | 364 | 106,6/97 | 3775х1100х2166 | 3894 | dwf |
C-15 | 550 | 440 | 500 | 400 | 111,8/101,3 | 3775х1100х2166 | 4160 | dwf |
C-18 | 550 | 440 | 500 | 400 | 113/102,9 | 4237х1536х2165 | 3720 | dwf |
C-18 | 600 | 480 | 545 | 436 | 123/112,9 | 4237х1536х2165 | 3720 | dwf |
C-18 | 650 | 520 | 591 | 473 | 133,4/112,3 | 4237х1536х2165 | 3842 | dwf |
C-18 | 700 | 560 | 635 | 508 | 146,4/131,6 | 4237х1536х2165 | 3987 | dwf |
3412 | 800 | 640 | 725 | 580 | 169,1/153,7 | 4485х1812х1939 | 6762 | dwf |
3412 | 900 | 720 | 810 | 648 | 191,7/171,7 | 4485х1812х1939 | 6762 | dwf |
C-32 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 210/193,4 | 4766х2024х2254 | 8046 | dwf |
C-32 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 230,7/210,5 | 4766х2024х2254 | 8256 | dwf |
3508 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 216 | 4720х2038х2250 | 10100 | dwf |
3508B рез. | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 218,3 | 4899х2038х2258 | 10100 | dwf |
3508B осн. | 213,3 | 5292х1844х2230 | 10477 | dwf | ||||
3512 | 1250 | 1000 | 1150 | 920 | 267,4 | 5140х2317х2545 | 12842 | dwf |
3512 | 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | 301,4 | 5140х2317х2545 | 12842 | dwf |
3512B | 1500 | 1200 | 1360 | 1088 | 321 | 5140х2317х2545 | 12842 | dwf |
3512B рез. | 1600 | 1280 | 1500 | 1200 | 333,3 | 5168х2317х2545 | 12842 | dwf |
3512B осн. | 319,5 | 5168х2317х2545 | 12842 | dwf | ||||
3512B | 1750 | 1400 | 1600 | 1280 | 358,1 | 5980х2092х2529 | 12842 | dwf |
3512B | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 392,7 | 5980х2092х2529 | 12842 | dwf |
3516 | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | 420,9 | 5731х2317х2545 | 15120 | dwf |
3516B | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 457,5 | 5731х2317х2545 | 16250 | dwf |
3516B | 2500 | 2000 | 2275 | 1820 | 519 | 6227х2546х2545 | 16250 | dwf |
3606 | 2163 | 1730 | 1963 | 1570 | 7950х3300х2425 | 34070 | ||
3616 | 7150 | 5720 | 6500 | 5200 | 10260х3790х2515 | 64470 | ||
Частота 3 Фазного переменного напряжения 50Гц | ||||||||
Номинальное напряжение любое из ряда 400, 6300, 10500 В |
Дизельные генераторные установки могут работать как в непрерывном режиме неограниченное время в качестве основного источника электроснабжения, так и в резервирующем в режиме, когда не доступен основной источник. Максимальная наработка в течение года для режима резервирования не более 500 часов. Дизельные установки допускают перегрузку не более 10% от номинальной мощности не чаще одного раза в 12 часов.